您好,請登錄 免費注冊(同時獲得交易席位)
我的席位 我是買方 我是賣方 在線客服 幫助中心 服務(wù)熱線:400-028-2468
E-IM
全國
切換區(qū)域

   
數(shù)量 238 條 [共24頁/當(dāng)前第1頁]
選擇排序方式:
時間 人氣
有出價 未出價 變化
掛牌代碼:80142211
報價席位: 80008001 | 已認證 | 交易會員 | 類型: 機構(gòu)用戶 | 報價資格: 免審 |  60468 次圍觀
當(dāng)價:¥ 8.00000000 億 價: 無|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-04 至 2024-09-24 交易方式: 單向競價 |交割周期:180天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方: |出價次數(shù):0 查記錄
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 陜西
掛牌代碼:80213824
報價席位: 80008001 | 已認證 | 交易會員 | 類型: 機構(gòu)用戶 | 報價資格: 免審 |  204928 次圍觀
價:¥ 945.0000 萬 價: 不適用|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-17 至 2024-10-07 交易方式: 報價交易 |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方:
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 四川
掛牌代碼:80110716
報價席位: 80008001 | 已認證 | 交易會員 | 類型: 機構(gòu)用戶 | 報價資格: 免審 |  234972 次圍觀
當(dāng)價:¥ 1.44000000 億 價: 無|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-17 至 2024-10-07 交易方式: 一次競價 |交割周期:45天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方: |出價次數(shù):0 查記錄
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 四川
掛牌代碼:80093029
報價席位: 80212710 | 已認證 | 認證會員 | 類型: 個人用戶 | 報價資格: 前審 |  468 次圍觀
擬轉(zhuǎn)讓價:¥ 172.8000 萬 價: 無|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-14 至 2024-10-14 交易方式: 公告發(fā)布 |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方: |出價次數(shù):0 查記錄
公告進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 天津
掛牌代碼:80204708
報價席位: 80983841 | 已認證 | 認證會員 | 類型: 個人用戶 | 報價資格: 前審 |  866 次圍觀
價:¥ 1.50000000 億 價: 不適用|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-04 至 2024-09-24 交易方式: 報價交易 |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方:
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 上海
掛牌代碼:80090656
報價席位: 80844828 | 已認證 | 認證會員 | 類型: 個人用戶 | 報價資格: 前審 |  4990 次圍觀
價:¥ 1500.0000 萬 價: 不適用|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-17 至 2024-10-07 交易方式: 報價交易 |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方:
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 北京
掛牌代碼:80085457
報價席位: 80525718 | 已認證 | 認證會員 | 類型: 個人用戶 | 報價資格: 前審 |  10623 次圍觀
價:¥ 415.0000 萬 價: 不適用|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-17 至 2024-10-07 交易方式: 報價交易 |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方:
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 浙江
掛牌代碼:80105056
報價席位: 80691535 | 已認證 | 認證會員 | 類型: 個人用戶 | 報價資格: 前審 |  9507 次圍觀
當(dāng)價:¥ 130.0000 萬 價: 無|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-17 至 2024-10-07 交易方式: 單向競價 |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方: |出價次數(shù):0 查記錄
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 河北
掛牌代碼:H173002N
報價席位: 81660906 | 已認證 | 認證會員 | 類型: 機構(gòu)用戶 | 報價資格: 前審 |  25315 次圍觀
當(dāng)價:¥ 235.0000 萬 價: 無|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-17 至 2024-10-07 交易方式: 單向競價 |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方: |出價次數(shù):0 查記錄
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 貴州
掛牌代碼:80111018
報價席位: 31780108 | 已認證 | 認證會員 | 類型: 個人用戶 | 報價資格: 前審 |  28992 次圍觀
當(dāng)價:¥ 1000.0000 萬 價: 無|買方服務(wù)費:免費
報價周期:2024-09-17 至 2024-10-07 交易方式: 單向競價 |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:國有資產(chǎn)
報價結(jié)束倒計時: 限制買方: |出價次數(shù):0 查記錄
交易進行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
? 2000-2024 中國產(chǎn)權(quán)交易所  版權(quán)所有。未經(jīng)許可,均不得轉(zhuǎn)載