您好,請(qǐng)登錄 免費(fèi)注冊(cè)(同時(shí)獲得交易席位)
我的席位 我是買方 我是賣方 在線客服 幫助中心 服務(wù)熱線:400-028-2468
E-IM
全國(guó)
切換區(qū)域
<pre id="wxgbn"><th id="wxgbn"></th></pre>
   
數(shù)量 237 條 [共24頁(yè)/當(dāng)前第4頁(yè)]
選擇排序方式:
時(shí)間 人氣
有出價(jià) 未出價(jià) 變化
掛牌代碼:80132444
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  62222 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 2.27000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 河南
掛牌代碼:80130829
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  61372 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 1.18000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 湖北
掛牌代碼:80204425
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  60919 次圍觀
價(jià):¥ 33.0000 萬 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 廣西
掛牌代碼:80202844
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  65986 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 4100.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 福建
掛牌代碼:80201852
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  58913 次圍觀
價(jià):¥ 200.0000 萬 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 廣西
掛牌代碼:80181441
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  58109 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 4500.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-13 至 2025-01-02 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 重慶
掛牌代碼:80170248
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  60300 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 95.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 四川
掛牌代碼:80080545
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  60321 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 1.00000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 上海
掛牌代碼:80064327
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  61166 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 3.50000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-13 至 2025-01-02 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 江西
掛牌代碼:80140347
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  68686 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 400.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 廣西
? 2000-2024 中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易所  版權(quán)所有。未經(jīng)許可,均不得轉(zhuǎn)載
  • <form id="wxgbn"></form>
    <dl id="wxgbn"></dl>

      <tbody id="wxgbn"></tbody>