您好,請(qǐng)登錄 免費(fèi)注冊(cè)(同時(shí)獲得交易席位)
我的席位 我是買方 我是賣方 在線客服 幫助中心 服務(wù)熱線:400-028-2468
E-IM
山東
切換區(qū)域
   
山東 數(shù)量 17 條 [共2頁(yè)/當(dāng)前第1頁(yè)]
選擇排序方式:
時(shí)間 人氣
有出價(jià) 未出價(jià) 變化
掛牌代碼:80111018
報(bào)價(jià)席位: 31780108 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審
當(dāng)價(jià):¥ 1000.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 單向競(jìng)價(jià) |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80211851
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
當(dāng)價(jià):¥ 165.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80010238
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
當(dāng)價(jià):¥ 1.42000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80005421
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
當(dāng)價(jià):¥ 1.60000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80143257
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
當(dāng)價(jià):¥ 4126.5000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80064848
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
當(dāng)價(jià):¥ 1.50000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80170941
報(bào)價(jià)席位: 80925006 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審
價(jià):¥ 400.0000 萬 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:20天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80210756
報(bào)價(jià)席位: 38133033 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審
價(jià):¥ 1600 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80135337
報(bào)價(jià)席位: 38133033 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審
價(jià):¥ 100.0000 萬 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80172004
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
當(dāng)價(jià):¥ 4000.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-10-27 至 2024-11-16 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:45天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
首頁(yè)上一頁(yè) 1  2 下一頁(yè)  到 頁(yè)
? 2000-2024 中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易所  版權(quán)所有。未經(jīng)許可,均不得轉(zhuǎn)載