您好,請登錄 免費(fèi)注冊(同時(shí)獲得交易席位)
我的席位 我是買方 我是賣方 在線客服 幫助中心 服務(wù)熱線:400-028-2468
E-IM
陜西
切換區(qū)域
       
    陜西 數(shù)量 8 條 [共1頁/當(dāng)前第1頁]
    選擇排序方式:
    時(shí)間 人氣
    有出價(jià) 未出價(jià) 變化
    掛牌代碼:80142211
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
    當(dāng)價(jià):¥ 8.00000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-13 至 2025-01-02 交易方式: 單向競價(jià) |交割周期:180天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 陜西
    掛牌代碼:80162359
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
    價(jià):¥ 1500.0000 萬 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-21 至 2025-01-10 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
    交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 陜西
    掛牌代碼:80012017
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
    當(dāng)價(jià):¥ 1.50000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 陜西
    掛牌代碼:80100054
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
    當(dāng)價(jià):¥ 6.00000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 陜西
    掛牌代碼:80143940
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
    當(dāng)價(jià):¥ 1.50000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競價(jià) |交割周期:180天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 陜西
    掛牌代碼:80002539
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
    當(dāng)價(jià):¥ 2000.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 陜西
    掛牌代碼:80224032
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審
    當(dāng)價(jià):¥ 1.70000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 陜西
    掛牌代碼:80073156
    報(bào)價(jià)席位: 60960707 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審
    價(jià):¥ 5.0000 萬 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-13 至 2025-01-02 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
    交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 陜西
    首頁上一頁 1 下一頁  到
    ? 2000-2024 中國產(chǎn)權(quán)交易所  版權(quán)所有。未經(jīng)許可,均不得轉(zhuǎn)載

      <source id="pe8r9"><dfn id="pe8r9"></dfn></source>
        <span id="pe8r9"><table id="pe8r9"></table></span>