您好,請(qǐng)登錄 免費(fèi)注冊(cè)(同時(shí)獲得交易席位)
我的席位 我是買方 我是賣方 在線客服 幫助中心 服務(wù)熱線:400-028-2468
E-IM
全國(guó)
切換區(qū)域

   
數(shù)量 74 條 [共8頁(yè)/當(dāng)前第1頁(yè)]
選擇排序方式:
時(shí)間 人氣
有出價(jià) 未出價(jià) 變化
掛牌代碼:80213824
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  212752 次圍觀
價(jià):¥ 945.0000 萬(wàn) 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 四川
掛牌代碼:80110716
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  243075 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 1.44000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:45天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 四川
掛牌代碼:80090656
報(bào)價(jià)席位: 80844828 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  9392 次圍觀
價(jià):¥ 1500.0000 萬(wàn) 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 北京
掛牌代碼:80085457
報(bào)價(jià)席位: 80525718 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  14299 次圍觀
價(jià):¥ 415.0000 萬(wàn) 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 浙江
掛牌代碼:H173002N
報(bào)價(jià)席位: 81660906 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  30988 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 235.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 單向競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 貴州
掛牌代碼:80111018
報(bào)價(jià)席位: 31780108 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  35750 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 1000.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 單向競(jìng)價(jià) |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 山東
掛牌代碼:80130735
報(bào)價(jià)席位: 80325044 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  45138 次圍觀
價(jià):¥ 4100.0000 萬(wàn) 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:360天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 北京
掛牌代碼:80150824
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  69149 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 7500.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-06 至 2024-12-26 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 香港
掛牌代碼:80111325
報(bào)價(jià)席位: 43661818 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  61228 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 5600.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-16 至 2025-01-05 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 湖北
掛牌代碼:80142158
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  60055 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 9.50000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-13 至 2025-01-02 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:180天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
所屬地區(qū): 上海
? 2000-2024 中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易所  版權(quán)所有。未經(jīng)許可,均不得轉(zhuǎn)載