您好,請(qǐng)登錄 免費(fèi)注冊(cè)(同時(shí)獲得交易席位)
我的席位 我是買方 我是賣方 在線客服 幫助中心 服務(wù)熱線:400-028-2468
E-IM
全國(guó)
切換區(qū)域
  •    
    數(shù)量 108 條 [共11頁(yè)/當(dāng)前第11頁(yè)]
    選擇排序方式:
    時(shí)間 人氣
    有出價(jià) 未出價(jià) 變化
    掛牌代碼:80101231
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  59632 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 2.46008000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:15天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
    所屬地區(qū): 天津
    掛牌代碼:80021537
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  62884 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 600.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-16 至 2025-01-05 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
    所屬地區(qū): 境外
    掛牌代碼:80091837
    報(bào)價(jià)席位: 37025605 | 未認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  69598 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 6000.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-13 至 2025-01-02 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
    所屬地區(qū): 云南
    掛牌代碼:80091304
    報(bào)價(jià)席位: 37025605 | 未認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  61497 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 1400.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
    所屬地區(qū): 北京
    掛牌代碼:80090853
    報(bào)價(jià)席位: 39294945 | 未認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 個(gè)人用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  71200 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 105.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
    所屬地區(qū): 內(nèi)蒙
    掛牌代碼:80075628
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  50470 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 26.00000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
    所屬地區(qū): 四川
    掛牌代碼:80054751
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  65119 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 2000.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-13 至 2025-01-02 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 北京
    掛牌代碼:80051506
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  62966 次圍觀
    價(jià):¥ 75.0000 萬(wàn) 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-16 至 2025-01-05 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
    交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 重慶
    ? 2000-2024 中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易所  版權(quán)所有。未經(jīng)許可,均不得轉(zhuǎn)載