您好,請(qǐng)登錄 免費(fèi)注冊(cè)(同時(shí)獲得交易席位)
我的席位 我是買方 我是賣方 在線客服 幫助中心 服務(wù)熱線:400-028-2468
E-IM
全國(guó)
切換區(qū)域

       
    數(shù)量 74 條 [共8頁/當(dāng)前第5頁]
    選擇排序方式:
    時(shí)間 人氣
    有出價(jià) 未出價(jià) 變化
    掛牌代碼:80135337
    報(bào)價(jià)席位: 38133033 | 已認(rèn)證 | 認(rèn)證會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 前審 |  61202 次圍觀
    價(jià):¥ 100.0000 萬 價(jià): 不適用|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 報(bào)價(jià)交易 |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方:
    交易進(jìn)行中 付款方式: 在線支付|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 山東
    掛牌代碼:80145115
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  93301 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 324.2000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 江蘇
    掛牌代碼:80124251
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  72072 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 6000.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 四川
    掛牌代碼:80110742
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  78484 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 3.50000000 億 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 四川
    掛牌代碼:80120802
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  83405 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 350.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:45天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 上海
    掛牌代碼:80115410
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  72606 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 2800.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 廣東
    掛牌代碼:80114752
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  72278 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 717.2910 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:20天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 四川
    掛牌代碼:80113000
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  76034 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 3810.5700 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:50天 |權(quán)屬類型:國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 河北
    掛牌代碼:80214936
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  60129 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 281.6000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 福建
    掛牌代碼:80121020
    報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  69795 次圍觀
    當(dāng)價(jià):¥ 198.0000 萬 價(jià): 無|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
    報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:45天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
    報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
    交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:
    所屬地區(qū): 寧夏
    ? 2000-2024 中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易所  版權(quán)所有。未經(jīng)許可,均不得轉(zhuǎn)載