您好,請(qǐng)登錄 免費(fèi)注冊(cè)(同時(shí)獲得交易席位)
我的席位 我是買方 我是賣方 在線客服 幫助中心 服務(wù)熱線:400-028-2468
E-IM
全國(guó)
切換區(qū)域
<li id="c2qsd"><ol id="c2qsd"><pre id="c2qsd"></pre></ol></li>
   
數(shù)量 108 條 [共11頁(yè)/當(dāng)前第6頁(yè)]
選擇排序方式:
時(shí)間 人氣
有出價(jià) 未出價(jià) 變化
掛牌代碼:80130128
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  64361 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 9600.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 黑龍
掛牌代碼:80212902
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  65547 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 11.00000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 上海
掛牌代碼:80101719
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  62999 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 6.00000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:60天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 重慶
掛牌代碼:80231704
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  63111 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 1.00000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:45天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 海南
掛牌代碼:80222743
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  59577 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 6300.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:45天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 上海
掛牌代碼:80113000
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  65038 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 2.70000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):0.50%
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 廣東
掛牌代碼:80012600
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  60603 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 136.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:30天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 云南
掛牌代碼:80011025
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  55658 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 1.50000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:70天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 廣東
掛牌代碼:80021140
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  65091 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 11.00000000 億 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:90天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 重慶
掛牌代碼:80061314
報(bào)價(jià)席位: 80008001 | 已認(rèn)證 | 交易會(huì)員 | 類型: 機(jī)構(gòu)用戶 | 報(bào)價(jià)資格: 免審 |  68415 次圍觀
當(dāng)價(jià):¥ 400.0000 萬(wàn) 價(jià): 無(wú)|買方服務(wù)費(fèi):免費(fèi)
報(bào)價(jià)周期:2024-12-26 至 2025-01-15 交易方式: 一次競(jìng)價(jià) |交割周期:35天 |權(quán)屬類型:非國(guó)有資產(chǎn)
報(bào)價(jià)結(jié)束倒計(jì)時(shí): 限制買方: |出價(jià)次數(shù):0 查記錄
交易進(jìn)行中 付款方式: 線下付款|交易擔(dān)保:無(wú)
所屬地區(qū): 遼寧
? 2000-2024 中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易所  版權(quán)所有。未經(jīng)許可,均不得轉(zhuǎn)載